Спецпроекты • 19 февраля 2026
«Телеграм» перестал быть просто источником новостей, он превратился в инструмент для принятия решений и формирования личного экспертного пула. Мы провели опрос среди предпринимателей, чтобы выяснить, какие каналы они читают и рекомендуют коллегам.
Спецпроект подготовлен совместно с компанией i-Free
Спецпроекты • 19 февраля 2026
20 телеграм-каналов, самых популярных среди российских предпринимателей

«Телеграм» перестал быть просто источником новостей, он превратился в инструмент для принятия решений и формирования личного экспертного пула. Мы провели опрос среди предпринимателей, чтобы выяснить, какие каналы они читают и рекомендуют коллегам.
Спецпроект подготовлен совместно с компанией i-Free
Рейтинг основан на ответах предпринимателей. Мы задавали два типа вопросов. В открытом вопросе респонденты сами вписывали любимые каналы — так мы узнавали, что люди вспоминают в первую очередь. В закрытом вопросе участники выбирали из готового списка, который составила редакция, — так измерялась узнаваемость каналов среди аудитории.
Чтобы учесть разный вес этих сигналов, голоса в открытом вопросе «весили» в два раза больше. Итоговый балл каждого канала учитывался по формуле: упоминания в открытом вопросе х 2 + упоминания в закрытом вопросе. При равенстве баллов выше оказывался канал, который респонденты чаще называли сами.
Список в закрытом вопросе не претендует на полноту, потому что редакция сформировала его исходя из собственного кругозора. Многие каналы, которые предприниматели называли в свободной форме, в этот список не попали и не получили дополнительных баллов. Но мы решили собрать все голоса вместе — это честная обратная связь от сообщества.
Ценность телеграм-канала для деловой аудитории все меньше коррелирует с числом подписчиков. На первый план выходит камерность и высокая экспертная концентрация. Яркий пример — ряд аналитических каналов, посвященных политике или макроэкономике, которые регулярно пересказывают крупные СМИ. Их аудитория редко превышает несколько тысяч подписчиков, но влияние на повестку и доверие со стороны профессионалов колоссально.
Предприниматели и управленцы формируют свой профессиональный информационный пул из 10–15 таких источников. Ценят их за уникальный взгляд, доступ к непубличной информации или способность давать работающие прогнозы.
Успешный автор теперь не массовый блогер, а аналитик-одиночка или нишевой эксперт, мнение которого ценится в профессиональных кругах.
На фоне повсеместной доступности ChatGPT и его аналогов, способных за минуты составить дайджест по любой теме, «Телеграм» теряет позиции. Его ценность для бизнес-пользователя теперь определяется способностью быть не инструментом, а контекстным советником.
В топах рекомендаций теперь каналы, дающие разборы сложных корпоративных кейсов или личный опыт первых лиц. Читатель ценит ответ на вопрос, что это значит для него и как теперь действовать. В выигрыше оказываются те, кто не просто пишет быстрее всех, а кто предлагает связное объяснение событий.
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | The Edinorog | Универсальный лидер | 6 | 13 | 25 |
| 🥈 | «Стартап дня. Александр Горный» | TOP of mind #1 | 7 | 9 | 23 |
| 🥉 | «Кутергин в огне 🔥» | Сбалансированный | 5 | 6 | 16 |
| 4 | Mikhail Tokovinin | Сильный бренд | 4 | 8 | 16 |
| 5 | «Русский венчур» | «Скрытая сила» | 2 | 12 | 16 |
| 6 | «Михаил Гребенюк» | Растущая звезда | 3 | 9 | 15 |
| 7−8 | «kyrillic (Кирилл Куликов)» | Маркетинг-ниша | 3 | 7 | 13 |
| 7−8 | «Ночной Писаревский» | Стабильная звезда | 3 | 7 | 13 |
| 9 | «Тёмная сторона» | Культовый | 6 | 0 | 12 |
| 10−11 | «ХУЦПА <-> Женя Давыдов» | Стабильная звезда | 3 | 5 | 11 |
| 10−11 | «Лидерская позиция» | Нишевый лидер | 3 | 5 | 11 |
| 12−13 | «Гуринович делится!» | Узнаваемый | 1 | 7 | 9 |
| 12−13 | «Всеволод Устинов (канал про ai и стартапы)» | AI-звезда | 1 | 7 | 9 |
| 14−15 | «Журбаза. Инвестиции, бизнес и жизнь. Александр Журба» | Сбалансированный | 4 | 0 | 8 |
| 14−15 | «Антонов такой Антонов» | Культовый | 4 | 0 | 8 |
| 16 | «Соколова наизнанку» | Культовый | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Karpova. Ventures | Венчур-ниша | 1 | 6 | 8 |
| 18 | «Итак, это Панов» | Узнаваемый | 1 | 5 | 7 |
| 19−20 | «e/acc» | AI-звезда | 3 | 0 | 6 |
| 19−20 | Denis Sexy IT | AI-звезда | 3 | 0 | 6 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | The Edinorog | Универсальный лидер | 6 | 13 | 25 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥈 | «Стартап дня. Александр Горный» | TOP of mind #1 | 7 | 9 | 23 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥉 | «Кутергин в огне 🔥» | Сбалансированный | 5 | 6 | 16 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikhail Tokovinin» | Сильный бренд | 4 | 8 | 16 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | «Русский венчур» | «Скрытая сила» | 2 | 12 | 16 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | «Михаил Гребенюк» | Растущая звезда | 3 | 9 | 15 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 7−8 | «kyrillic (Кирилл Куликов)» | Маркетинг-ниша | 3 | 7 | 13 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 7−8 | «Ночной Писаревский» | Стабильная звезда | 3 | 7 | 13 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | «Тёмная сторона» | Культовый | 6 | 0 | 12 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 10−11 | «ХУЦПА <-> Женя Давыдов» | Стабильная звезда | 3 | 5 | 11 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 10−11 | «Лидерская позиция» | Нишевой лидер | 3 | 5 | 11 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 12−13 | «Гуринович делится!» | Узнаваемый | 1 | 7 | 9 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 12−13 | «Всеволод Устинов (канал про ai и стартапы)» | AI-звезда | 1 | 7 | 9 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 14−15 | «Журбаза. Инвестиции, бизнес и жизнь. Александр Журба» | Сбалансированный | 4 | 0 | 8 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 14−15 | «Антонов такой Антонов» | Культовый | 4 | 0 | 8 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | «Соколова наизнанку» | Культовый | 2 | 4 | 8 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Karpova. Ventures | Венчур-ниша | 1 | 6 | 8 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | «Итак, это Панов» | Узнаваемый | 1 | 5 | 7 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 19−20 | «e/acc» | AI-звезда | 3 | 0 | 6 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 19−20 | Denis Sexy IT | AI-звезда | 3 | 0 | 6 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | The Edinorog | Универсальный лидер | 6 | 13 | 25 |
| 🥈 | «Стартап дня. Александр Горный» | TOP of mind #1 | 7 | 9 | 23 |
| 🥉 | «Кутергин в огне 🔥» | Сбалансированный | 5 | 6 | 16 |
| 4 | Mikhail Tokovinin | Сильный бренд | 4 | 8 | 16 |
| 6 | «Михаил Гребенюк» | Растущая звезда | 3 | 9 | 15 |
| 7−8 | «kyrillic (Кирилл Куликов)» | Маркетинг-ниша | 3 | 7 | 13 |
| 7−8 | «Ночной Писаревский» | Стабильная звезда | 3 | 7 | 13 |
| 10−11 | «Лидерская позиция» | Нишевый лидер | 3 | 5 | 11 |
| 10−11 | «ХУЦПА <-> Женя Давыдов» | Стабильная звезда | 3 | 5 | 11 |
| 14−15 | «Журбаза. Инвестиции, бизнес и жизнь. Александр Журба» | Сбалансированный | 4 | 0 | 8 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | The Edinorog | Универсальный лидер | 6 | 13 | 25 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥈 | «Стартап дня. Александр Горный» | TOP of mind #1 | 7 | 9 | 23 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥉 | «Кутергин в огне 🔥» | Сбалансированный | 5 | 6 | 16 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikhail Tokovinin | Сильный бренд | 4 | 8 | 16 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | «Михаил Гребенюк» | Растущая звезда | 3 | 9 | 15 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 7−8 | «kyrillic (Кирилл Куликов)» | Маркетинг-ниша | 3 | 7 | 13 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 7−8 | «Ночной Писаревский» | Стабильная звезда | 3 | 7 | 13 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 10−11 | «Лидерская позиция» | Нишевой лидер | 3 | 5 | 11 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 10−11 | «ХУЦПА <-> Женя Давыдов» | Стабильная звезда | 3 | 5 | 11 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 14−15 | «Журбаза. Инвестиции, бизнес и жизнь. Александр Журба» | Сбалансированный | 4 | 0 | 8 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | «Русский венчур» | «Скрытая сила» | 2 | 12 | 16 |
| 12−13 | «Всеволод Устинов (канал про ai и стартапы)» | AI-звезда | 1 | 7 | 9 |
| 12−13 | «Гуринович делится!» | Узнаваемый | 1 | 7 | 9 |
| 17 | Karpova. Ventures | Венчур-ниша | 1 | 6 | 8 |
| 18 | «Итак, это Панов» | Узнаваемый | 1 | 5 | 7 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ««Русский венчур» | «Скрытая сила» | 2 | 12 | 16 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 12−13 | «Всеволод Устинов (канал про ai и стартапы)» | AI-звезда | 1 | 7 | 9 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 12−13 | «Гуринович делится!» | Узнаваемый | 1 | 7 | 9 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Karpova. Ventures | Венчур-ниша | 1 | 6 | 8 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | «Итак, это Панов» | Узнаваемый | 1 | 5 | 7 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | «Тёмная сторона» | Культовый | 6 | 0 | 12 |
| 14−15 | «Антонов такой Антонов» | Культовый | 4 | 0 | 8 |
| 16 | «Соколова наизнанку» | Культовый | 2 | 4 | 8 |
| 19−20 | Denis Sexy IT | AI-звезда | 3 | 0 | 6 |
| 19−20 | «e/acc» | AI-звезда | 3 | 0 | 6 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | «Тёмная сторона» | Культовый | 6 | 0 | 12 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 14−15 | «Антонов такой Антонов» | Культовый | 4 | 0 | 8 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | «Соколова наизнанку» | Культовый | 2 | 4 | 8 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 19−20 | Denis Sexy IT | AI-звезда | 3 | 0 | 6 |
| Место | Канал | Тип | Открытый | Закрытый | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 19−20 | «e/acc» | AI-звезда | 3 | 0 | 6 |
Универсальный лидер
№1 по сумме: и вспоминают первым, и узнают из списка.
TOP of mind #1
Больше всех открытых упоминаний: первым приходит в голову.
Сбалансированный
Равномерно сильный в обоих вопросах.
Сильный бренд
Высокий балл за счет лучшей узнаваемости в закрытом вопросе.
Растущая звезда
Закрытые голоса значительно превышают открытые — аудитория растет.
Стабильная звезда
Устойчивое присутсвие в обоих вопросах без перекосов.
«Скрытая сила»
Высокий балл в закрытом при минимальном открытом — читают, но не вспоминают.
AI-звезда
Лидер AI-тематики; в культовых — по фанатам, в «Скрытой силе» — по узнаваемости.
Маркетинг-ниша
Лидер в маркетинговой тематике.
Нишевой лидер
Доминирует в узкой тематической нише.
Венчур-ниша
Лидер венчурной тематики в «Скрытой силе».
Культовый
Ноль в закрытом, но высокий открытый — узкая база фанатов.
Узнаваемый
Устойчивый закрытый при слабом открытом: знают, но не главный канал.